主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): | 超聲波清洗機(jī),全自動(dòng)超聲波清洗線,工業(yè)純水機(jī),寧波超聲波清洗機(jī),浙江超聲波清洗機(jī),臺(tái)州超聲波清洗機(jī),溫州超聲波清洗機(jī),工業(yè)噴淋清洗機(jī),履帶式超聲波清洗機(jī),工業(yè)冷水機(jī),反滲透純水設(shè)備,上海超聲波清洗設(shè)備, | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型,服務(wù)型 | 企業(yè)類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
公司注冊(cè)地: | 浙江省 寧波市 鄞州區(qū) | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn): | 浙江 寧波市江北區(qū)新橫六路2號(hào) |
公司成立時(shí)間: | 2002 | 法定代表人: | |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)品牌: | 博爾[poer] | 注冊(cè)資本: | 人民幣 1000 萬元 - 2000 萬元 |
主要客戶群: | 主要市場(chǎng): | ||
年出口額: | 人民幣 10 萬元以下 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 10 萬元 - 30 萬元 |
開戶銀行: | 帳號(hào): | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 5 - 10 人 |
質(zhì)量控制: | 第三方 | 管理體系認(rèn)證: | ISO 9001 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1