主營產(chǎn)品或服務: | 測試儀,分析儀,調(diào)壓器變頻電源等儀器儀表 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 私營有限責任公司 |
公司注冊地: | 廣東省 深圳市 龍崗區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 深圳市龍崗布吉寶麗路104號507 |
公司成立時間: | 2008 | 法定代表人: | 李剛 |
年營業(yè)額: | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 | 員工人數(shù): | 51 - 100 人 |
經(jīng)營品牌: | 諾科緯智 | 注冊資本: | 人民幣 30 萬元 - 50 萬元 |
主要客戶群: | 電子廠,電機廠空調(diào)行業(yè) | 主要市場: | 大陸 |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行泥崗支行 | 帳號: | 440300674803774 |
是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11 - 20 人 |
質(zhì)量控制: | 第三方 | 管理體系認證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1