主營產(chǎn)品或服務: | 主要產(chǎn)品有:除 鐵器、磁選機、金屬探測儀、電子皮帶秤、 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | 企業(yè)類型: | 其他有限責任公司 |
公司注冊地: | 山東省 濰坊市 臨朐縣 | 主要經(jīng)營地點: | 山東省濰坊市臨朐縣東城街道邢家莊村 |
公司成立時間: | 2005 | 法定代表人: | 張思近 |
年營業(yè)額: | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 | 員工人數(shù): | 5 - 10 人 |
經(jīng)營品牌: | 博思特 | 注冊資本: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 |
主要客戶群: | 水泥廠、電廠、礦山、環(huán)保、煤炭、焦化、玻璃、陶瓷、糧食 | 主要市場: | 大陸,全球 |
年出口額: | 人民幣 10 萬元以下 | 年進口額: | |
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務: | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 少于5 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1