卡客車輪胎系列
型號 花紋 價格
倍耐力輪胎 385/65R22.5 AP05 1300元
倍耐力輪胎 385/65R22.5 FH55 1350元
倍耐力輪胎 385/65R22.5 FW25 1600元
倍耐力輪胎 385/65R22.5 ST35 1200元
倍耐力輪胎 1200/R20-20 TG88 2560元
倍耐力輪胎P ZERO ROSSO (As)系列
型號 級別 價格
倍耐力輪胎 205/50ZR17 93W XL 910元
倍耐力輪胎 205/50ZR17 93Y XL 910元
倍耐力輪胎 205/55R16 91V 610元
倍耐力輪胎 215/45R18 93W XL 910元
倍耐力輪胎 225/40R18 92W XL 1120元
倍耐力輪胎 225/40ZR18 92Y XL 1120元
倍耐力輪胎 225/40ZR18 92Y XL 1120元
倍耐力輪胎 225/40ZR18 92YXL 1120元
倍耐力輪胎 225/40ZR19 93Y XL 1140元
倍耐力輪胎 225/45R17 91W (MO) 900元 奔馳原配
倍耐力輪胎 225/45R17 94W XL 900元
倍耐力輪胎 225/45R17 94W XL 900元
倍耐力輪胎 225/45R18&n
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1