PA微型電動葫蘆
一、產(chǎn)品說明
微型電動葫蘆又叫民用電動葫蘆。結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便、小巧玲瓏,且用單向電作為動力源。
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號 輸入功率 額定起重量gk 起升高度 起重速度 包裝尺碼 毛重/凈重 每件數(shù)量
PA100 500 100 12 10 44×38×20 24/22 2
PA200 500 200 6 5 44×38×20 24/22 2
PA125 580 125 12 10 47×38×20 25/24 2
PA250 580 250 6 5 47×38×20 25/24 2
PA200 880 200 12 10 44×37×25 33/25 2
PA400 880 400 6 5 44×37×25 33/25 2
PA250 930 250 12 10 44×37×25 36/34 2
PA500 930 500 6 5 44×37×25 36/34 2
PA300 1352 300 12 10 53×45×19 41/38 2
PA400 1500 400 12 10 58×28×35 38/36 1
pA1000 1800 1000 12 10 --×--×--  
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1