用途:電力,變電站等地網(wǎng)水平接地體,導(dǎo)線,傳輸線等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 載面積mm2 計(jì)算外徑mm 結(jié)構(gòu) 單絲直徑mm 單絲 絞線(計(jì)算值)
標(biāo)稱 計(jì)算 抗拉強(qiáng)度MPa不小于 伸長(zhǎng)率%不小于 拉斷力Kn不小于 20℃直流電阻不小于Ω/km 單位質(zhì)量kg/km
絞前 絞后
JT 16 5.10 1×7 1.70 1.14 143
JT 25 6.36 1×7 2.12 0.733 222
JT 35 7.50 1×7 2.50 0.527 309
JT 50 9.00 1×7 3.00 0.366 445
JT 70 65.81 10.5 1×19 2.10 439 417 0.7 27.45 0.275 599
JT 95 93.27 12.5 1×19 2.50 435 413 0.8 38.54 0.194 849
JT 120 116.99 14 1×19 2.80 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
JT 150 148.07 15.8 1×19 3.15 428 407 1.0 60.21 0.122 1347
JT 150 147.11 15.8 1×37 2.25 438 416 0.8 61.21 0.123 1342
JT 185 17.50 1×37 2.50 0.0995 1650
JT 240 19.95 1×37 2.85 0.0766 2145
JT 300 22.05 1×37 3.15 0.0627 2620
JT 400 19.95 1×61 2.85 0.0465 3510
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1