系列產(chǎn)品 編號 品名 粒徑(um) 相應目數(shù) 晶型 珠光顏料產(chǎn)品特性描述
著
色
系
列 YD 400 光澤藍 10-60um 400 藍色底色、銀白色反射色、明亮的珍珠光澤
YD 401 光澤黑 10-60um 400 黑色底色、銀白色反射色、明亮的珍珠光澤
YD 402 銀黑 10-60um 400 更黑的底色、銀白色反射色、明亮的珍珠光澤
YD 403 桃紅 10-60um 400 桃紅色底色、銀白色反射色、明亮的珍珠光澤
YD 407 銀灰 10-60um 400 灰色底色、銀白色反射色、明亮的珍珠光澤
YD 408 鋅蘭 10-60um 400 灰蘭底、銀白色射色、明亮的珍珠光澤
YD 410 銅棕色 10-60um 400 深沉的、明亮的銅棕色效果
YD 415 大紅 10-60um 400 紅色反射色及底色、明亮 的珍珠光澤
YD 417 深紅色 10-60um 400 優(yōu)壁色、干涉紅、紅色相、透射色為綠色、遮蓋率較好
YD 418 玫瑰紅 10-60um 400 紅色反射色、玫瑰色底色、明亮的珍珠光澤
YD 419 珍珠黃 10-60um 400 紫色底色及射色、明亮的珍珠光澤
YD 421 幻彩黃 10-60um 400 黃色底色及射色、明亮的珍珠光澤
YD 424 紫蘿藍 10-60um 400 藍色反射色、紫色底色、明亮的珍珠光澤
YD 425 淺藍 10-60um 200 淺藍色底色,銀白色反射色,明亮的珍珠光澤
YD 427 深干涉藍 10-60um 400 優(yōu)壁色、干涉藍、藍色相、透射色為橙色、遮蓋率較好
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1