系列產(chǎn)品 編號 品名 粒徑(um) 相應(yīng)目數(shù) 晶型 珠光顏料產(chǎn)品特性描述
金
黃
系
列 YD 302 緞金色 5-25um 800
柔和的光澤,珍珠金色效果,遮蓋力好
YD 323 皇室緞金 5-25um 800 柔和的光澤,紅口珍珠金色效果,遮蓋力好
YD 300 珍珠黃金 10-60um 400 金屬金色,明亮的高光澤
YD 303 皇室黃金 10-60um 400 強烈的、深沉的、略呈紅色相的金色
YD 304 瑪雅金 10-60um 400 深沉的、略呈金黃色相的效果
YD 305 阿茲特克金 10-60um 400 強烈的、深沉的、紅相的金色效果
YD 306 奧林匹克金 10-60um 400 強烈的、深沉的、明亮的金色效果
YD 307 綠口青金 10-60um 400 綠色金黃、明亮的金色效果
YD 308 古典金色 10-60um 400 明亮的光澤、亮麗的嫩綠相,金色效果
YD 309 紅金 10-60um 400 強烈的金屬紅相的金色效果
YD 310 黃金色 10-60um 400 黃金色相、較為明亮的黃金色效果
YD 320 明亮金色 10-60um 400 明亮的光澤,亮麗的陽光金色效果
YD 351 陽光金色 10-100um 200 黃相金屬閃光光澤,透明度好
YD 353 紅光金色 20-100um 150 黃相金屬閃光光澤,透明度好
YD 355 閃爍金色 20-100um 150 特殊閃光效果的金黃色相,透明度極好
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1