一、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
公稱壓力
(MPa) 4.0 6.4 10.0
殼體試驗(yàn)壓力
(MPa) 4.4 7.1 11.0
密封試驗(yàn)壓力
(MPa) 6.0 9.6 15.0
適用介質(zhì) 水、油品、天然氣等
適用溫度 -29℃~121℃
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.2-1994 系列2
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221
二、外形及連接尺寸
公稱壓力
(MPa) 公稱通徑
(MPa) 尺寸(mm)
L D D1 D2 D3 b f z-d H H1 E W
4.0 50 250 160 125 100 88 20 4 4-18 405 455 112 250
65 280 180 145 120 110 22 4 8-18 480 545 140 250
80 310 195 160 135 121 22 4 8-18 565 645 170 250
100 350 230 190 160 150 24 4.5 8-23 640 740 194 300
150 450 300 250 218 204 30 4.5 8-25 830 980 275 350
200 550 375 320 282 260 38 4.5 12-30 1010 1210 360 350
250 650 445 385 345 313 42 4.5 12-34 1220 1470 435 400
300 750 510 450 408 364 46 4.5 16-34 1405 1805 497 450
6.4 50 250 175 135 105 88 20 4 4-23 405 455 112 250
65 280 200 160 130 110 22 4 8-23 480 545 140 250
80 310 210 170 140 121 22 4 8-23 565 645 170 250
100 350 250 200 168 150 24 4.5 8-25 640 740 194 300
150 450 340 280 240 204 30 4.5 8-34 830 980 275 350
200 550 405 345 300 260 38 4.5 12-34 1010 1210 360 350
250 650 470 400 352 313 42 4.5 12-41 1220 1470 435 400
300 750 530 460 412 364 46 4.5 16-41 1405 1805 497 450
10.0 50&nb
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1