梯形齒同步帶
H?節(jié)距?Pitch?1/2"=12.70mm
規(guī)格 節(jié)線長(mm)齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(mm)齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(mm)齒數(shù)
Type LP Z Type LP Z Type LP Z
185H 469.9 37 440H 1117.6 88 760H 1930.4 152
210H 533.4 42 445H 1130.3 89 770H 1955.8 154
220H 558.8 44 450H 1143 90 780H 1981.2 156
225H 571.5 45 460H 1168.4 92 800H 2032 160
230H 584.2 46 465H 1181.1 93 810H 2057.4 162
240H 609.6 48 480H 1219.2 96 820H 2082.8 164
250H 635 50 490H 1244.6 98 830H 2108.2 166
255H 647.7 51 500H 1270 100 850H 2159 170
260H 660.4 52 510H 1295.4 102 860H 2184.4 172
270H 685.8 54 515H 1308.1 103 880H 2235.2 176
280H 711.2 56 520H 1320.8 104 900H 2286 180
285H 723.9 57 525H 1333.5 105 950H 2413 190
300H 762 60 530H 1346.2 106 980H 2489.2 196
310H 787.4 62 540H 1371.6 108 985H 2501.9 197
315H 800.1 63 550H 1397 110 1000H 2540 200
320H 812.8 64 560H 1422.4 112 1020H 2590.8 204
330H 838.2 66 570H 1447.8 114 1050H 2667 210
340H 863.6 68 580H 1473.2 116 1070H 2717.8 214
345H 876.3 69 590H 1498.6 118 1100H 2794 220
350H 889 70 600H 1524 120 1120H 2844.8 224
360H 914.4 72 605H 1536.7 121 1130H 2870.2 226
370H 939.8 74 630H 1600.2 126 1140H 2895.6 228
375H 952.5 75 640H 1625.6 128 1150H 2921 230
380H 965.2 76 650H 1651 130 1160H 2946.4 232
385H 977.9 77 660H 1676.4 132 1180H 2997.2 236
390H 990.6 78 680H 1727.2 136 1200H 3048 240
395H 1003.3 79 700H 1778 140 1250H 3175 250
400H 1016 80 710H 1803.4 142 1325H 3365.5 265
405H 1028.7 81 720H 1828.8 144 1350H 3429 270
410H 1041.4 82 725H 1841.5 145 1400H 3556 280
420H 1066.8 84 730H 1854.2 146 1700H 4318 340
425H 1079.5 85 740H 1879.6 148 2200H 5588 440
430H 1092.2 86 750H 1905 150 2360H 5994.4 472
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1