梯形齒同步帶
MXL?節(jié)距?Pitch?0.080"=2.032mm
規(guī)格 節(jié)線長(mm) 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長(mm) 齒數(shù)
Type LP Z Type LP Z
32.0MXL 81.28 40 120.8MXL 306.83 151
36.0MXL 91.44 45 122.4MXL 310.9 153
40.0MXL 101.6 50 124.0MXL 314.96 155
41.6MXL 105.66 52 126.4MXL 321.06 158
42.0MXL 107.7 53 128.0MXL 325.12 160
43.0MXL 109.73 54 128.8MXL 327.15 161
44.0MXL 111.76 55 129.6MXL 329.18 162
44.8MXL 113.79 56 132.0MXL 335.28 165
45.6MXL 115.82 57 136.0MXL 345.44 170
46.4MXL 117.86 58 140.0MXL 355.6 175
47.0MXL 119.89 59 144.0MXL 365.76 180
48.0MXL 121.92 60 147.0MXL 373.89 184
48.8MXL 123.95 61 152.0MXL 386.08 190
50.0MXL 128.02 63 155.2MXL 394.21 194
51.2MXL 130.05 64 160.0MXL 406.4 200
52.0MXL 132.08 65 164.0MXL 416.56 205
53.0MXL 134.11 66 168.0MXL 426.72 210
53.6MXL 136.14 67 169.0MXL 430.78 212
54.4MXL 138.18 68 177.0MXL 449.07 221
56.0MXL 142.24 70 179.0MXL 455.17 224
56.8MXL 144.27 71 180.0MXL 457.2 225
57.6MXL 146.3 72 185.0MXL 471.42 232
58.4MXL 148.34 73 189.0MXL 479.55 236
60.0MXL 152.4 75 192.0MXL 487.68 240
60.8MXL 154.43 76 198.0MXL 503.94 248
62.4MXL 158.5 78 199.0MXL 505.97 249
63.0MXL 160.53 79 200.0MXL 508 250
64.0MXL 162.56 80 201.0MXL 510.03 251
65.6MXL 166.62 82 205.0MXL 520.19 256
66.4MXL 168.66 83 208.0MXL 528.32 260
67.2MXL 170.69 84 212.0MXL 538.48 265
68.0MXL 172.72 85 221.0MXL 560.83 276
69.6MXL 176.78 87 224.0MXL 568.96 280
70.0MXL 178.82 88 228.0MXL 579.12 285
72.0MXL 182.88 90 230.0MXL 585.22 288
72.8MXL 184.91 91 232.0MXL 589.28 290
73.6MXL 186.94 92 236.0MXL 599.44 295
74.4MXL 188.98 93 240.0MXL 609.6 300
75.2MXL 191.01 94 244.0MXL 619.76 305
76.0MXL 193.04 95 249.6MXL 633.98 312
77.6MXL 197.1 97 254.0MXL 646.18 318
78.4MXL 199.14 98 256.0MXL 650.24 320
80.0MXL 203.2 100 257.6MXL 654.3 322
81.6MXL 207.26 102 259.0MXL 658.37 324
82.4MXL 209.3 103 262.0MXL 666.5 328
84.0MXL 213.36 105 265.6MXL 674.62 332
85.0MXL 215.39 106 269.0MXL 682.75 336
88.0MXL 223.52 110 280.0MXL 711.2 350
89.6MXL 227.58 112 209.0MXL 735.58 365
90.4MXL 229.62 113 292.0MXL 741.68 362
91.0MXL 231.65 114 302.0MXL 768.1 378
92.0MXL 233.68 115 321.0MXL 816.86 402
94.4MXL 239.78 118 326.4MXL 829.06 408
96.0MXL 243.84 120 362.4MXL 920.2 453
98.4MXL 249.94 123 377.6MXL 959.1 472
100.0MXL254 125 403.0MXL 1024.13 504
100.8MXL256.03 126 417.6MXL 1060.7 522
104.0MX
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1