型號 羥值 水分 酸值 pH值 鉀 色度 黏度
Model Hydroxyl value Water content Acid value pH value Potassium Chromaticity Viscosity
mgKOH/g % mgKOH/g mg/Kg APHA mPa.s/25℃
GEP-560S 54.0-58.0 ≤0.08 ≤0.05 5-7 ≤3 ≤50 400-600
GSE-3048 46.5-49.5 ≤0.05 ≤0.05 - - ≤50 -
GEP-560 54.0-58.0 ≤0.08 ≤0.05 5-7 ≤3 ≤50 400-600
GEP-330N 33.5-36.5 ≤0.05 ≤0.05 5-7 ≤3 ≤50 750-950
GEP-330NY 33.5-36.5 ≤0.05 ≤0.08 5-7 ≤3 ≤50 750-950
GEP-828 26.0-30.0 ≤0.05 ≤0.08 5-7 ≤5 ≤50 950-1450
GEP-628 26.0-30.0 ≤0.05 ≤0.05 - ≤5 ≤80 1500-2100
GEP-360N 26.5-29.5 ≤0.05 ≤0.08 - ≤5 ≤80 1100-1600
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1