序號(hào) 規(guī)格 CIE CIE 相對(duì)強(qiáng)度 中心粒度 適應(yīng)芯片波長(zhǎng)nm 備注
代碼 x y % D50um
01 CBG-001G 0.342±0.002 0.572±0.002 ≥115 7 ~12 440 ~445 產(chǎn)品
02 CBG-002G 0.3950±0.002 0.5600±0.002 ≥115 7 ~10/12~15 445 ~450 產(chǎn)品
03 CBG-003S/L 0.4250±0.002 0.5470±0.002 ≥95/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產(chǎn)品
04 CBG-004S/L 0.4300±0.002 0.5450±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產(chǎn)品
05 CBG-005S/L 0.4380±0.002 0.5450±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產(chǎn)品
06 CBG-006S/L 0.4480±0.002 0.5350±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 450 ~460 產(chǎn)品
07 CBG-007S/L 0.4550±0.002 0.5300±0.002 ≥115/135 7 ~10/12~15 455 ~460 產(chǎn)品
08 CBG-008S/L 0.4580±0.002 0.526±0.002 ≥115/130 7 ~10/12~15 450 ~460 產(chǎn)品
09 CBG-009S/L 0.4980±0.002 0.4920±0.002 ≥80/100 7 ~10/12~15 450 ~470 產(chǎn)品
10 RS-001 0.6610±0.002 0.3420±0.002 ≥70 8 ~12 440 ~470 產(chǎn)品
11 T-001S/L 0.4720±0.002 0.5150±0.002 ≥100/115 7 ~10/12~15 450 ~470 產(chǎn)品
12 RSI-002 0.5720±0.002 0.4230±0.002 ≥90 12 ~15 440 ~470 研發(fā)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1