參數(shù)/型號(hào) ZQS-60/2.1 ZQS-50/1.9 ZQS-35/1.6
工作壓力(Mpa) 0.4~0.63 0.4~0.63 0.4~0.63
額定氣壓(Mpa) 0.5 0.5 0.5
額定轉(zhuǎn)速(r/min) 330 320 440
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) 60 50 35
失速轉(zhuǎn)矩(N.m) 70 57 55
空載轉(zhuǎn)速(r/min) ≥1000 ≥1000 ≥1000
耗氣量(m3/min) 4 4 4
沖洗水壓力(Mpa) 0.6~1.2 0.6~1.2 0.6~1.2
噪聲(dBA) ≤95 ≤95 ≤95
整機(jī)重量(Kg) 20 13.5 13.5
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1