打印機類型 | ||
---|---|---|
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | |
噴頭配置 | 32噴嘴×6色(黑色、 青色、 洋紅色、 黃色、 淡青色、 淡洋紅色) | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
打印速度 | ||
A4幅面黑色文本(MEMO) | 大約每分鐘4.2頁(經(jīng)濟模式) | |
A4幅面彩色文本(MEMO) | 大約每分鐘4.0頁(經(jīng)濟模式) | |
A4幅面圖文混合 | 大約每分鐘2.0頁(360dpi) | |
A4幅面全頁彩色 | 大約每分鐘0.8頁(360dpi) | |
A4幅面圖片 | 每張圖片2分39秒(720dpi) | |
A3幅面圖片 | 每張圖片4分42秒(720dpi) | |
分辨率 | ||
最高分辨率 | 最高1440dpi×720dpi | |
打印紙?zhí)幚?/TH> | ||
打印紙尺寸 | A3,A4,A5,信封(10號,DL,C6) 索引卡片(A6,5"×8" 8"×10")B4,B5,A6、 照片紙(4"×6")全景照片紙 | |
打印紙厚度 | 0.08毫米-0.11毫米(普通紙) 0.16毫米-0.43毫米(信封) ≤0.23毫米(索引卡片) | |
輸入緩沖 | 256Kbyte | |
打印接口 | Centronics®-type 8位并行接口(IEEE-1284兼容模式)USB接口 | |
墨水盒 | ||
黑色墨水盒 | (S020187) | |
類型 | 專用墨盒 | |
顏色 | 黑色 | |
墨水容量 | 540頁-360dpi,3.5%覆蓋率 ECMA(ISO 10561) 標準樣張 370頁-5%覆蓋率 | |
彩色墨水盒 | (S020193) | |
類型 | 專用墨盒 | |
顏色 | 青色、 洋紅色、 黃色、 淡青色、 淡洋紅色 | |
墨水容量 | 220頁-A4,每色5%,總計
杭州萬佳德信息技術有限公司
發(fā)布與
EPSON-EX3
相關的產(chǎn)品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。 關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品 浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010 浙ICP備11047537號-1 |