武漢華能宇朋商貿(mào)有限公司-現(xiàn)有大量武鋼 新鋼 鄂鋼 產(chǎn)船板 牌號(hào):CCSA CCSB CCSA32 CCSA36 CCSD36
規(guī)格:8mm 10MM 12MM 14MM 16MM 18MM 20MM 24MM 26MM 278MM 30MM 32MM 34MM
36MM 38MM 40MM 42MM 44MM 46MM 48MM 50MM
價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量上乘,發(fā)貨速度快,歡迎來(lái)電咨詢(xún)洽談!
高強(qiáng)度船板 CCSD36 7.5 2600 6000 0.918
高強(qiáng)度船板 CCSD36 7.5 2600 8200 1.255
高強(qiáng)度船板 CCSD36 7.5 2600 11400 1.745
高強(qiáng)度船板 CCSD36 14 1900 12000 2.506
高強(qiáng)度船板 CCSD36 17.5 3325 6500 2.969
高強(qiáng)度船板 CCSD36 22 1700 12000 3.523
高強(qiáng)度船板 CCSD36 22 2000 11000 3.799
高強(qiáng)度船板 CCSD36 22 1800 8800 2.736
高強(qiáng)度船板 CCSD36 22 1685 6565 1.91
高強(qiáng)度船板 CCSD36 22 1800 11700 3.637
高強(qiáng)度船板 CCSD36 23.5 2000 9000 3.321
高強(qiáng)度船板 CCSD36 23.5 2000 12000 4.427
高強(qiáng)度船板 CCSD36 25.5 2400 8000 3.843
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 2850 12000 6.98
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 3500 9600 6.858
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 1760 7500 2.694
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 1760 7600 2.73
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 2000 7400 3.021
高強(qiáng)度船板 CCSD36 26 1800 6100 2.241
高強(qiáng)度船板 CCSD36 27 2400 6700 3.408
高強(qiáng)度船板 CCSD36 28 2000 7450 3.275
高強(qiáng)度船板 CCSD36 28 2100 7600 3.508
高強(qiáng)度船板 CCSD36 28 1700 11000 4.11
高強(qiáng)度船板 CCSD36 31 1800 10000 4.38
高強(qiáng)度船板 CCSD36 34 3025 8600 6.943
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1