寶鋼彩涂卷規(guī)格 材質(zhì) 顏色 價格(含稅單價) 可供噸位
0.35*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 8200 33.55
0.35*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 8200 30.5
0.4*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 7850 52.05
0.4*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/銀色/象牙 7850 51.55
0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 7650 67.35
0.45*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/鐵青灰 7650 37.63
0.5*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 7200 135.38
0.5*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/銀色/象牙 7200 33.76
0.6*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍/白灰 7200 86.75
0.6*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 雪白/奶白/瓷藍 7050 93.37
0.8*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海藍/白灰 7300 86.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海藍/白灰 7350 26.5
寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅單價) 
0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 8250 73.55
0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 8250 80.5
0.4*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 7900 32.05
0.4*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/銀色/象牙 7950 26.55
0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 7770 88.35
0.45*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/鐵青灰 7800 78.63
0.5*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 7250 35.38
0.5*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/銀色/象牙 7200 63.76
0.6*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 7200 46.75
0.6*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 雪白/奶白/瓷藍 7100 53.37
0.8*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍/白灰 7300 76.52
1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海藍/白灰 7350 36.57
1.0*1200*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海藍/白灰 7350 16.2
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1