20. 手拉葫蘆-日本鬼頭手拉葫蘆
手拉葫蘆-日本鬼頭手拉葫蘆
額定載荷 編號 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 滿載時手鏈拉力 試驗(yàn)載荷 起重鏈直徑 凈重 毛重 起重鏈條
每增加一米
增加的重量
0.5 CB005 2.5 2.5 235[24] 5.0x1 10 10.5 1.5
1 CB010 2.5 2.5 284[29] 6.3x1 11.5 12 1.8
1.5 CB015 3.0 3.0 343[35] 7.1x1 14.5 15 2.1
2 CB020 3.0 3.0 353[36] 8.0x1 20 21 2.3
2.5 CB025 3.0 3.0 323[33] 9.0x1 27 28 2.7
3 CB030 3.0 3.5 353[36] 7.1x2 24 26 3.2
5 CB050 3.5 4.0 333[34] 9.0x2 41 43 4.4
7.5 CB075 3.5 4.0 343[35] 9.0x4 63 66 6.2
10 CB100 3.5 4.5 353[36] 9.0x3 83 91 7.9
15 CB150 3.5 4.5 363[37] 9.0x6 155 165 11.4
20 CB200 3.5 4.5 353[36]x2 9.0x8 235 305 15.8
30 CB300 3.5 4.5 421[43]x2 9.0x10 310 400 19.2
40 CB400 3.5 4.5 421[43]x2 9.0x14 480 630 26.2
50 CB500 3.5 4.5 480[43]x2 9.0x16 640 790 29.7
歡迎選擇我司的產(chǎn)品 手拉葫蘆-日本鬼頭手拉葫蘆。電話:18934351701,QQ:800006
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1