主要零件材料
序號(hào) 零件名稱 材質(zhì)
1 閥體 不銹鋼CF8M/CF8
2 閥蓋 不銹鋼CF8M/CF8
3 球 不銹鋼CF8M/CF8
4 球墊 聚四氟乙烯PTFE
5 閥桿 不銹鋼CF8M/CF8
6 填料 聚四氟乙烯PTFE
7 中口 聚四氟乙烯PTFE
8 大薄片 聚四氟乙烯PTFE
9 壓蓋螺母 不銹鋼CF8M/CF8
10 手柄 不銹鋼CF8M/CF8
11 流向指示牌 ALUMINUM
12 華司 不銹鋼CF8
13 螺帽 不銹鋼CF8
14 鎖定裝置 不銹鋼CF8
15 皮套 塑料
16 盲蓋 不銹鋼CF8M/CF8
L型主要尺寸、單位mm
SIZE d L H D1 B W1 W2 h 重量WT(g)
1/2″ 12.7 64 53 97 32.0 22.4 35.0 10-24UNC 530
3/4″ 16.0 76 63 126 38.0 22.4 35.0 10-24UNC 700
1″ 20.0 87 66 126 43.5 22.4 35.0 10-24UNC 980
11/4″ 25.0 96 81 145 48.0 22.4 35.0 10-24UNC 1950
11/2″ 32.0 114 83 145 57.0 25.4 38.1 1/4-20UNC 2950
2″ 38.1 142 96 204 71.0 25.4 38.1 1/4-20UNC 4450
T型主要尺寸、單位mm
SIZE d L H D1 B F G W1 W2 h 重量WT(g)
1/2″ 12.7 75 59 126 71.0 335 375 22.4 35.0 10-24UNC 550
3/4″ 16 85 64 126 81.5 390 425 22.4 35.0 10-24UNC 725
1″ 20 100 80 145 102.0 505 515 22.4 35.0 10-24UNC 1000
11/4″ 25 115 90 145 108.5 510 575 25.4 38.1 10-24UNC 2000
11/2″ 32 125 96 204 121.0 580 630 25.4 38.1 1/4-20UNC 3000
2″ 38.1 148 106 204 138.5 655 730 25.4 38.1 1/4-20UNC 4650
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1