性能參數(shù)
型號 PN 工作壓力 / MPa 適用溫度 / ℃ 適用介質
J41H-16C~160C 16~160 1.6~16.0 ≤425 水、蒸汽、油品
零部件材料
型號 材料
閥體、閥蓋 閥桿 密封面 填料
J41H-16C~160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 堆焊鐵基合金 石棉、石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯
產(chǎn)品外形及結構尺寸 1.6MPa
DN L D D1 D2 b z×?d H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 14 4×?14 198 120 5
15 130 95 65 45 14 4×?14 200 120 5.5
20 150 105 75 55 14 4×?14 243 140 7.3
25 160 115 85 65 14 4×?14 253 160 8
32 180 135 100 78 15 4×?18 280 160 12
40 200 145 110 85 16 4×?18 312 200 16
50 230 160 125 100 16 4×?18 321 200 16
65 290 180 145 120 18 4×?18 325 240 22
80 310 195 160 135 20 4×?18 355 240 31
100 350 215 180 155 20 4×?18 415 280 45
125 400 245 210 185 22 4×?18 460 320 80
150 480 280 240 210 24 8×?23 510 360 97
200 600 335 295 265 26 12×?23 590 360 169
產(chǎn)品外形及結構尺寸 2.5MPa
DN L D D1 D2 b z×?d H D0 重量/KG
10 130 90 60 40 16 4×?14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16 4×?14 233 120 5.5
20 150 105 75 55 16 4×?14 275 140 7
25 160 115 85 65 16 4×?14 285 160 7.5
32 180 135 100 78 18 4×?18 302 180 8.5
40 200 145 110 85 18 4×?18 355 200 12.5
50 230 160 125 100 20 4×?18 362 240 16
65 290 180 145 120 22 8×?18 325 280 25
80 310&n
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1