主要性能規(guī)范
遵循規(guī)范 STANDARD
設計與制造 GB12233/GB 12235
結構長度 GB 12221/JB96(長系列)
結構長度 GB78/JB79(GB、HG、SH)
壓力試驗 GB/T 13927
標志 GB 12220
供貨 GB/T12252
1.6MPa主要連接尺寸
DN in L D D1 D2 f b z-φd Do H1 H2 W
15 1/2 65/90 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
20 3/4 75/95 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.5
25 1 80/100 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 275 8.5
32 21/4 95/105 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
40 21/2 100/115 145 110 85 2 18 4-φ18 140 290 325 14
50 2 115/125 160 125 100 2 20 4-φ18 160 300 335 19
65 21/2 145 180 145 120 2 20 4-φ18 180 355 400 27
80 3 155 195 160 135 2 22 4-φ18 240 400 450 42
100 4 175 215 180 155 2 24 8-φ18 240 455 495 50
125 5 200 245 210 185 2 26 8-φ18 280 530 560 64
150 6 240/225 280 240 210 2 28 8-φ23 320 605 650 85
200 8 275 335 295 265 2 30 8-φ23 360 650 770 155
2.5MPa主要連接尺寸
DN in L D D1 D2 f b z-φd Do H1 H2 W
15 1/2 65/90 95 65 45 2 16 4-φ14 120 245 270 7.5
20 3/4 75/95 105 75 55 2 16 4-φ14 120 250 275 8.8
25 1 80/100 115 85 65 2 16 4-φ14 140 260 290 11
32 21/4 95/105 135 100 78 2 18 4-φ18 140 290 325 13
40 21/2 100/115 145 110 85 3 18 4-φ18 160 300&
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1