產(chǎn)品主要特點(diǎn):
0.7*1310*0 1.27 5450 CR3=DC54D+Z HD60G60GU C:0.0014 YS:155 TS:292 EL:42 
0.7*1310*0 1.45 5450 CR3=DC54D+Z HD60G60GU C:0.0014 YS:152 TS:294 EL:45 
0.8*1720*0 0.945 5450 CR3=DC56D+Z 
2.1*1215*0 1.33 5450 CR3=DC56D+Z 60/60 C:0.001 YS:162 TS:282 EL:49 
2.1*1215*0 1.57 5450 CR3=DC56D+Z 60/60 C:0.001 YS:162 TS:282 EL:49 
1.0*1340*0 7.24 7600 CR3=DC56D+Z HD50G50GU C:0.001 YS:157 TS:299 EL:48 
1.0*1340*0 7.24 7600 CR3=DC56D+Z HD50G50GU C:0.001 YS:157 TS:299 EL:48 
1.0*1340*0 7.39 7600 CR3=DC56D+Z HD50G50GU C:0.001 YS:157 TS:299 EL:48 
0.65*1300*0 0.7 5450 CR3=DC56D+Z HD60G60GE C:0.0011 YS:162 TS:289 EL:47 
0.65*1590*0 9.1 6900 CR3=DC56D+Z HD60G60GE C:0.0006 YS:154 TS:304 EL:44 
0.61*1677*0 3.89 6750 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0015 YS:152 TS:297 EL:47 
0.61*1677*0 4.43 6950 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0012 YS:143 TS:300 EL:43 
0.61*1677*0 3.97 7050 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0015 YS:142 TS:299 EL:47 
0.61*1677*0 4.36 7050 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0015 YS:170 TS:318 EL:43 
0.65*1290*0 4.36 6800 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.002 YS:168 TS:307 EL:47 
0.65*1590*0 10.825 6810 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0015 YS:171 TS:316 EL:43 
0.65*1590*0 10.89 6810 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0015 YS:171 TS:316 EL:43 
0.7*1655*0 3.89 6600 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.001 YS:155 TS:297 EL:47 
0.7*1655*0 7.135 6600 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.001 YS:155 TS:297 EL:47 
0.75*1650*0 3.785 6810 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.002 YS:156 TS:297 EL:48 
0.75*1650*0 5.97 6810 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.001 YS:150 TS:297 EL:46 
1.0*1265*0 11.32 7050 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.001 YS:146 TS:295 EL:50 
1.2*1320*0 0.68 5750 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0018 YS:173 TS:304 EL:41 
1.2*1320*0 0.685 5750 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.0018 YS:173 TS:304 EL:41 
2.1*1215*0 2.83 6450 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.001 YS:162 TS:282 EL:49 
2.1*1228*0 3.82 6450 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.00 YS:167 TS:282 EL:50 
2.15*1170*0 5.75 6600 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.002 YS:160 TS:296 EL:50 
1.5*1010*0 2.57 6900 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.003 YS:172 TS:280 EL:47.5 
1.5*1010*0 4.7 6900 CR3=DC56D+Z HD60G60GU C:0.003 YS:172 TS:280 EL:47.5 
0.5*1210*0 3.78 7000 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0013 YS:166 TS:307 EL:45 
0.5*1210*0 4.4 7000 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0013 YS:182 TS:319 EL:38 
0.7*1202*0 0.63 5450 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0013 YS:153 TS:293 EL:44 
0.7*1202*0 3.295 6300 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0013 YS:151 TS:293 EL:44 
0.7*1202*0 3.94 6300 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0011 YS:152 TS:302 EL:45 
0.8*1720*0 3.49 6650 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.001 YS:143 TS:292 EL:48 
0.85*0945*0 0.34 5200 CR3=DC56D+Z HD70G70GU C:0.0013 YS:166 TS:298 EL:45 
聯(lián)系電話0769-89779536  手機(jī)13725721814 張小娜