DD型橡膠減振器 糧食加工設(shè)備減振器/【塞萊斯減振器優(yōu)良品質(zhì)】
    DD型橡膠減振器
DD型橡膠減振器一端由配螺栓的鋼板,一端內(nèi)絲鋼板,中間圓柱形橡膠體組成,可壓縮和伸長(zhǎng),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、耐油、耐酸堿、抗老化、耐溫等性能,廣泛應(yīng)用于電子儀器、儀表、設(shè)備柜內(nèi),也可用于風(fēng)機(jī)、水泵、冷水機(jī)組等。由于上下鋼板完全分離,不需另加附件即可減斷聲橋傳遞,是一種非常實(shí)用的減振器,尤其適用于電子儀器儀表。
Item 型號(hào) D H d M*1 橡膠硬度45IRHD(daN/mm) 橡膠硬度60IRHD(daN/mm) 橡膠硬度70IRHD(daN/mm) Maximale statische Einferung適當(dāng)壓縮量(mm)
1008DD10 10 8 M4 M4*10 4.0  7.3  10.3  1.6 
2520DD18 25 20 M6 M6*18 10.3  18.8  25.0  4.0 
2520DD20 25 20 M8 M8*20 10.3  18.8  25.0  4.0 
2522DD20 25 22 M8 M8*20 8.2  15.6  20.6  4.4 
2525DD18 25 25 M6 M6*18 6.1  11.4  15.7  5.0 
2525DD20 25 25 M8 M8*20 6.1  11.4  15.7  5.0 
2530DD18 25 30 M6 M6*18 4.4  8.5  11.1  6.0 
2530DD20 25 30 M8 M8*20 4.4  8.5  11.1  6.0 
3015DD20 30 15 M8 M8*20 20.9  30.3  53.6  3.0 
3020DD20 30 20 M8 M8*20 13.1  22.4  33.1  4.0 
3025DD20 30 25 M8 M8*20 8.3  14.3  19.5  5.0 
3030DD20 30 30 M8 M8*20 6.0  11.2  15.0  6.0 
3040DD20 30 40 M8 M8*20 4.0  7.8  10.3  8.0 
4020DD23 40 20 M8 M8*23 26.3  49.4  68.1  4.0 
4020DD25 40 20 M10 M10*25 26.3  49.4  68.1  4.0 
4025DD25 40 25 M10 M10*25 18.6  34.8  47.6  5.0 
4028DD25 40 28 M10 M10*25 15.0  27.9  38.3  5.6 
4030DD23 40 30 M8 M8*23 13.1  24.6  34.2  6.0 
4030DD25 40 30 M10 M10*25 13.1  24.6  34.2  6.0 
4035DD23 40 35 M8 M8*23 10.0  18.4  25.8  7.0 
4035DD25 40 35 M10 M10*25 10.0  18.4  25.8  7.0 
4040DD23 40 40 M8 M8*23 8.3  15.3  21.1  8.0 
4040DD25 40 40 M10 M10*25 8.3  15.3  21.1  8.0 
4045DD25 40 45 M10 M10*25 8.3  15.3  21.1  9.0 
5020DD25 50 20 M10 M10*25 58.0  109.3  150.7  4.0 
5025DD25 50 25 M10 M10*25 40.5  75.5  104.5  5.0 
5030DD25 50 30 M10 M10*25 28.0  51.6  71.2  6.0 
5040DD25 50 40 M10 M10*25 14.3  26.9  37.1  8.0 
5045DD25 50 45 M10 M10*25 11.3  21.0  29.3  9.0 
5050DD25 50 50 M10 M10*25 9.1  17.3  23.8  10.0 
6036DD25 60 36 M10 M10*25 35.2  65.5  90.3  7.2 
6036DD37 60 36 M12 M12*37 35.2  65.5  90.3  7.2 
6040DD25 60 40 M10 M10*25 28.9  53.7  73.1  8.0 
6040DD37 60 40 M12 M12*37 28.9  53.7  73.1  8.0 
6045DD25 60 45 M10 M10*25 23.0  42.8  59.3  9.0 
6045DD37 60 45 M12 M12*37 23.0  42.8  59.3  9.0 
6050DD37 60 50 M12 M12*37 18.2  34.0  46.9  10.0 
6535DD25 65 35 M10 M10*25 44.3  82.3  114.0  7.0 
6545DD37 65 45 M12 M12*37 25.8  47.5  66.0  9.0 
6550DD37 65 50 M12 M12*37 19.6  36.2  50.2  10.0 
7030DD25 70 30 M10 M10*25 72.9  135.8  185.4  6.0 
7035DD25 70 35 M10 M10*25 53.1  105.9  145.9  7.0 
7035DD37 70 35 M12 M12*37 53.1  105.9  145.9  7.0 
7040DD25 70 40 M10 M10*25 42.1  78.2  107.9  8.0 
7040DD37 70 40 M12 M12*37 42.1  78.2  107.9  8.0 
7045DD25 70 45 M10 M10*25 33.1  61.3  82.3  9.0 
7050DD25 70 50 M10 M10*25 26.3  49.3  68.2  10.0 
7050DD37 70 50 M12 M12*37 26.3  49.3  68.2
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1