D371X蝸輪對夾式蝶閥概述:
D371X蝸輪對夾式蝶閥是一個(gè)圓盤蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn)從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的閥門,蝶閥全開到全關(guān)通常是90°。 啟閉迅速,流體阻力小,可以經(jīng)常操作。 結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。 可以運(yùn)送泥漿在管路中積存液體最小。 調(diào)節(jié)性能可在0~90°靈敏調(diào)節(jié)。 主要技術(shù)參數(shù): 工作溫度: X:60℃ J:80℃ XB或JB:150℃ XC、JC、F46:200℃ SDJD:250℃ XE、JE:250℃ 閥體、閥桿材料 :閥體材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、 閥桿材料:35#不銹鋼 適用介質(zhì) : 水、蒸汽、油品及腐蝕性
AD371X蝸輪對夾式蝶閥外形尺寸,連接尺寸和重量
規(guī)格 Size A B C D L H D1 n-φ K E n1-φ1 φ2 G n2-M 總量
(kg)
(mm) (inch)
50 2" 161 80 42 52.9 32 84.84 120 4-23 77 57.15 4-6.7 12.6 118 - 2.5
65 2.5" 175 89 44.7 64.5 32 96.2 136.2 4-26.5 77 57.15 4-6.7 12.6 137 - 3.2
80 3" 181 95 45.2 78.8 32 61.23 160 8-18 77 57.15 4-6.7 12.6 143 - 3.6
100 4" 200 114 52.1 104 32 70.80 185 4-24.5 92 69.85 4-10.3 15.77 156 - 4.9
125 5" 213 127 54.4 123.3 32 82.28 215 4-23 92 69.85 4-10.3 18.92 190 - 7
150 6" 226 139 55.8 155.6 32 91.08 238 4-25 92 69.85 4-10.3 18.92 212 - 7.8
200 8" 260 175 60.6 202.5 45 112.89
76.35 295 4-25
4-23 115 88.9 4-14.3 22.10 268 - 13.2
250 10" 292 203 65.6 250.5 45 92.40 357 4-29 115 88.9 4-14.3 28.45 325 - 19.2
300 12" 337 242 76.9 301.6 45 105.34 407 4-29 140 107.95 4-14.3 31.60 403 - 32.5
350 14" 368 267 76.5 333.3 45 91.11 467 4-30 140 107.95 4-14.3 31.60 436 - 41.3
400 16" 400 309 86.5 389.6 51.2
72 100.47
102.42 515
525 4-26
4-30 197 158.75 4-20.6 33.15 488 - 61
450 18" 422 328 105
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.otij.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1