展會名稱: | 2014第七屆俄羅斯莫斯科國際船艇展(MOSCOW BOAT SHOW) |
參展日期: | 2014-03-11 至2014-03-16 |
會展場館: | CROCUS EXPO 國際會展中心 |
主辦單位: | CROCUS集團(tuán) |
承辦單位: | CROCUS集團(tuán) |
所屬行業(yè): | 運(yùn)動、休閑 |
展會說明: | 2014第七屆俄羅斯莫斯科國際船艇展(MOSCOW BOAT SHOW) 時間:2014年3月11-16日 地點(diǎn):CROCUS EXPO 國際會展中心 參會聯(lián)系:達(dá)姆特會展 李娜13122908685 QQ191494717 作為俄羅斯最大的船艇行業(yè)展會,MOSCOW BOAT SHOW國際船艇展在過去的6年里受到了諸多俄羅斯和世界各國的船艇業(yè)專家、專業(yè)運(yùn)動員和愛好者的歡迎。很多人已經(jīng)將船艇運(yùn)動視為嗜好和夢想。 在過去幾年里MOSCOW BOAT SHOW吸引了很多展商和參觀者, 并成功邀請到了世界各地船艇行業(yè)的精英。因此證明了這是一個穩(wěn)定發(fā)展, 具有吸引和凝聚力的活動。每一年參展來賓的數(shù)量都明顯增多, 參展的企業(yè)也越來越多, 展品更是苞籠萬象。 俄羅斯船艇市場簡介 自2008年金融危機(jī)的背景下,游艇新訂單至少有20%來自俄羅斯,比包括美國在內(nèi)其它任何國家都要多。“俄羅斯人以迅雷不及掩耳之勢占據(jù)游艇的消費(fèi)主流,”游艇經(jīng)紀(jì)公司NigelBurgess的總裁喬納森·貝克特說,“就跟20世紀(jì)70年代的沙特人一樣,只是俄羅斯人似乎品位更高一些?!?br /> 俄羅斯人以強(qiáng)勢的消費(fèi)能力占據(jù)游艇的消費(fèi)主流。巨大的市場容量為中國企業(yè)開發(fā)東歐市場提供了良機(jī)。有報(bào)道稱俄羅斯石油大亨阿布拉莫維奇花費(fèi)10億歐元采購豪華游艇“日蝕號”,不但在崇尚攀比大小的游艇世界創(chuàng)下新記錄,而且還進(jìn)一步鞏固了俄羅斯人成為全球奢侈消費(fèi)帶頭人的聲譽(yù),成為國際游艇消費(fèi)市場的新霸主。俄羅斯的超級富翁們已經(jīng)找到新的“燒錢”路子,就是購買豪華游艇,開創(chuàng)高度的奢侈品消費(fèi),將莫斯科變成超級游艇俱樂部。目前,有幾個俄羅斯人已經(jīng)因?yàn)樗麄儾幌г谟瓮贤度刖拶Y而聞名于世。 俄羅斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)表明,俄羅斯消費(fèi)者在休閑娛樂上的支出已明顯增長,其中在帆船和游艇上的消費(fèi)額漲幅尤為顯著。俄羅斯最大的快艇進(jìn)口商布列韋斯特尼克集團(tuán)自今年初開始銷售量已上升20%。該集團(tuán)所有人安德烈·博伊科說:“市場正慢慢蘇醒過來?!?nbsp;俄羅斯Finam投資控股公司迪米特里·巴拉諾夫說:“4%的俄羅斯人已經(jīng)擁有豪華游艇。” 游艇航行也不再是只有富豪們才能涉足的高端領(lǐng)域。參展企業(yè)稱,游艇的典型消費(fèi)者是年齡在30到50歲的中產(chǎn)階層居家男性。最受歡迎的是中等型號的家庭游艇或摩托艇,它們的價格區(qū)間在3萬到50萬美元。 展會介紹 第7屆MOSCOW BOAT SHOW國際船艇展(2014年3月11-16日)將繼續(xù)在CROCUS EXPO 國際會展中心舉辦,本屆展會我們會給船艇行業(yè)的進(jìn)口商,經(jīng)銷商,分銷商和制造商提供更大的展示空間, 展會面積將提升到50,000 平方米, 預(yù)計(jì)參展商將達(dá)到400家,觀眾將超過30,000人?!?br /> 本屆展會將一次性聚集眾多國內(nèi)外的專家, 您可以有效的認(rèn)識到船艇業(yè)生產(chǎn)和銷售的主要疑難問題, 并且在專家舉辦的各種會議上找出最佳的解決方案。 雖然MOSCOW BOAT SHOW 是一個很成功的商業(yè)項(xiàng)目, 但是主辦方還是把精力投放在船艇行業(yè)的總體發(fā)展上:非常人性化的價格政策, 會吸引到眾多參展商, 包括剛剛步入船艇生產(chǎn)行業(yè)的商家們。展會將為各公司提供舉辦演示、商務(wù)會議、圓桌會議等活動的最佳條件。俄羅斯帆船聯(lián)會將舉行一年一度的主席會,俄羅斯各地區(qū),從符拉迪沃斯托克到加里寧格勒的船艇協(xié)會代表們將出席該會議?! ?br /> MOSCOW BOAT SHOW國際船艇展將會給所有展商提供一個展示自己產(chǎn)品的良好機(jī)會, 借助該平臺找到新的商機(jī), 參展企業(yè). 參觀者和船艇運(yùn)動愛好者可以大飽眼福, 并親身體驗(yàn)和了解您所喜愛的產(chǎn)品。 上屆回顧 2013年3月12-17日,來自23個國家和俄羅斯17個地區(qū)的350多家企業(yè)參加了占地面積超過 45,000 平方米的第6屆MOSCOW BOAT SHOW 國際船艇展, 總共展出了500多艘船艇,展現(xiàn)了國內(nèi)外船艇界的最新產(chǎn)品和技術(shù),涵蓋了游艇制造商、配件企業(yè)、游艇碼頭以及游艇俱樂部等一系列游艇產(chǎn)業(yè)鏈。此次展會船艇類展商占43%,船用設(shè)備、部件、配件類展商占35%,規(guī)劃咨詢、船艇設(shè)計(jì)、碼頭和俱樂部等服務(wù)類展商占22%。不少國際知名品牌選擇將俄羅斯游艇展作為展示和銷售國際化首選平臺,同時吸引了來自46個國家和地區(qū)的近30,000位專業(yè)觀眾和游艇愛好者前來參觀采購。 展品范圍 各類船艇: 游艇、游覽觀光艇、旅游潛艇、休閑船艇、垂釣船艇、豪華游艇等; 公務(wù)船、電動船、救生艇、充氣艇、水上健身艇等; 設(shè)施、設(shè)備及配件: 船艇各類機(jī)組、舷內(nèi)機(jī)、舷外機(jī)、船艇柴油機(jī)、各種電機(jī)和電池、推進(jìn)裝置、傳動裝置、螺旋槳、舵機(jī)及操航設(shè)備、減搖裝置等; 各類機(jī)電配件、船艇拖車、通風(fēng)設(shè)備、家具、應(yīng)急救生設(shè)備等;船艇建造材料、潤滑油、輔料、涂料、高性能粘接材料、燃料、建造設(shè)備及工具、舾類、五金件、通訊導(dǎo)航等;系泊設(shè)備,浮式平臺,輪渡,浮橋等; 水上運(yùn)動、旅游休閑產(chǎn)品: 賽艇、皮劃艇、摩托艇、帆船、帆板、沖浪器材、滑水器材; 水上娛樂設(shè)施、水上運(yùn)動服裝、水上運(yùn)動俱樂部、水上旅游及開發(fā)等線路推廣; 碼頭、俱樂部及服務(wù)機(jī)構(gòu): 游艇俱樂部、游艇租賃、游艇經(jīng)紀(jì)人、游艇學(xué)校、游艇保險(xiǎn)及信貸、游艇碼頭設(shè)施及建設(shè)、船艇維修及保養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、游艇檢測及認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)等; 其他:專業(yè)媒體,公共協(xié)會,國家監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等。 備注:1、參展人員統(tǒng)一組團(tuán)出發(fā),參展單位必須遵守組織單位的參展規(guī)則和組委會的規(guī)定; 2、非參展企業(yè)可隨團(tuán)參會及考察市場。 上海達(dá)姆特會展服務(wù)有限公司 地址:上海浦東大道1139號惠楊大廈6棟1406室 聯(lián)系人:李娜 13122908685 電話:021-60846959 QQ:1914947017 傳真:021-50470590 郵箱:shanghai_lina@yeah.net |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-60846959 傳 真: 地 址:上海浦東大道1139號惠楊大廈6棟1406室 郵 件: 聯(lián) 系 人:李娜 |
備 注: | 2014第七屆俄羅斯莫斯科國際船艇展(MOSCOW BOAT SHOW) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.otij.cn